HLM1971SG0 더홈 그레이 플러스 SS
매트리스 [M-G70SG0J(SS)]


- 일시불가
- 1,520,800 원
- 제품특징
- 슈퍼싱글, 하드경도, 토퍼교체가능
- 제품크기
- 1,100(W)x2,000(D)x280(H) mm
- 관리방법
-
방문관리
- 약정
- 관리주기
- 6
- 제품색상
- 가입비
- 면제 행사중
- 설치비
- 면제 행사중

신청하기
M-G70SG0J(SS) 가격 및 구매혜택
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 9월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 60개월(미교체)_정상 | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 31,900 원 | 26,900 원 | 13,900 원 | |
60개월(탑커버+탑퍼1회교체) | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 34,900 원 | 29,900 원 | 16,900 원 | ||
60개월(탑커버2회+탑퍼1회교체) | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 36,900 원 | 31,900 원 | 18,900 원 | ||
60개월(탑커퍼1회교체) | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 32,900 원 | 27,900 원 | 14,900 원 | ||
72개월(미교체)_정상 | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 27,900 원 | 22,900 원 | 9,900 원 | ★★★★★ | |
72개월(탑커퍼+탑퍼1회교체) | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 30,900 원 | 25,900 원 | 12,900 원 | ||
72개월(탑커퍼1회교체) | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 28,900 원 | 23,900 원 | 10,900 원 | ||
72개월(탑커퍼2회+탑퍼1회교체) | 6 | 10만원(면제) | 면제 | 32,900 원 | 27,900 원 | 14,900 원 |
/M-G70SG0J(SS).jpg)
#현대
#현대큐밍
#큐밍
#M-G70SG0J(SS)
#더홈그레이
#큐밍매트리스
#매트리스렌탈
#매트리스하드경도
#HLM1971SG0
#슈퍼싱글
포토&동영상 REVIEW 0 건
사용후기등록0점
★
총 0 개 상품평 기준

약정별 금액정보
- 전체
- 셀프관리
- 방문관리
- 관리없음
- 색상 : 그레이
모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0021/ | 60개월(미교체)_정상/ | / | 6 | 방문관리 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 26,900 원 | 0 원 | 13,900 원 | 8 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0025/ | 60개월(탑커버+탑퍼1회교체)/ | / | 6 | 방문관리 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 29,900 원 | 0 원 | 16,900 원 | 9 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0027/ | 60개월(탑커버2회+탑퍼1회교체)/ | / | 6 | 방문관리 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 0 원 | 18,900 원 | 10 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0023/ | 60개월(탑커퍼1회교체)/ | / | 6 | 방문관리 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 0 원 | 14,900 원 | 8 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0022/ | 72개월(미교체)_정상/ | / | 6 | 방문관리 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 22,900 원 | 9,900 원 | 8 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0026/ | 72개월(탑커퍼+탑퍼1회교체)/ | / | 6 | 방문관리 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 25,900 원 | 12,900 원 | 9 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0024/ | 72개월(탑커퍼1회교체)/ | / | 6 | 방문관리 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 23,900 원 | 10,900 원 | 8 만원 |
M-G70SG0J(SS)/ | 20200414-0028/ | 72개월(탑커퍼2회+탑퍼1회교체)/ | / | 6 | 방문관리 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 14,900 원 | 10 만원 |

현대렌탈케어 규정
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 납부정보 ▶ 본인명의 휴대폰 세이프키발급 - 세이프키 발급후 번호 확인필 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
필요서류 | 외국인은 외국인등록증 필수 → 설치시 계약자 본인 신분증 지참 |
사업자등록증 | 사업자등록증 | 사업자등록증 *설치시 법인직인필 |
타사보상 필요서류 | ||||
등급미달시 추가서류 |
||||
컨택 | 유선컨택 | 유선컨택 | 유선컨택 * 설치시 법인직인날인또는 부서직인날인 필수 |
유선컨택 * 설치시 법인직인날인또는 부서직인날인 필수 |
설치장소 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |
결제방법 | CMS계좌[5/10/15/20/25] 신용카드(체크카드불가)[10] |
CMS계좌[5/10/15/20/25] 신용카드(체크카드불가)[10] |
CMS계좌[5/10/15/20/25] 신용카드(체크카드불가)[10] 지로 |
|
규정 | 해피콜 | 1800-8888 | ||
해피콜 가능시간 | - 평일 09:00 ~ 18:00(17:30시접수건까지당일컨텍) - 토요일 09:00 ~ 12:00 |
|||
가입연령 | 만 19세 ~ 85세 | |||
명의변경 | 명의변경 6개월이후 가능 | |||
선접수 기준 | 접수일기준 한달제한 | |||
해지 후 재가입 | 6개월 명의 및 주소 상이시 신규로 진행 가능 |
|||
요금청구방식 | 회차별 익월청구 | |||
선납 | · 1년 선납 - 5%할인 · 2년 선납 - 8%할인 · 3년 선납 - 10%할인 · 4년 선납 - 12%할인 · 5년 선납 - 14%할인 |
|||
일시불 | 가능 | |||
사전답사(선작업) | 사전답사가능 선작업 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
25,000원 #접수시 등록한 결제방법으로 설치 후 3일뒤 납부됨( 다른계좌로 결제요청시 고센으로 요청) | |||
설치 후 제품변경 | 14일이내 매변시 5만원 유상 | |||
약정변경 | 동월 약정변경가능 | |||
설치일 | D+1 *지역별 상이함 |
|||
비고 | ■ 제품 위치변경 : 20,000원 ■ 수압으로 펌프 추가시 : 101,000원 유상 ■ 법인(관공서포함) 설치시 고객 약정에 대한 "계약서 날인"을 받아야만 설치진행이 됩니다. ■ 관공서나 지방에 지점이 많은 기업일 경우에는 "부서직인" 또는 "지점직인" 으로 대체 가능 ■ 패키지시 제휴카드 각각 제품별로 하나씩 등록가능함. 단체할인시_ 수수료 차감으로 별도 품의필요 ▶결합예시 ① (모)정수기 _1차(청정기,비데)5000원할인+2차(청정기,비데) 2500원할인+3차 (청정기,비데) 2500원할인 .. ② (모)청정기,비데_1차(청정기,비데)2500원할인+2차(청정기,비데)2500원할인+3차 (청정기,비데) 2500원할인 * 단체할인 36개월 약정은 기존과 동일하고 (할인렌탈료 * 약정) = 수수료차감 60/72 약정은 5-9대 구간은 10%할인되지만 차감없음 10~19대 구간은 15%할인되지만 60은 3개월 렌탈료 차감, 72는 4개월 렌탈료 차감 나머지 추가로 할인 및 수수료 관련한 부분은 별도협의 입니다 *더퓨어 베이직은 단체할인 제외 |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
정수기 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | |
공기청정기(자사) | 30,000 | 50,000 | ||
공기청정기(삼성) | 50,000 | 50,000 | ||
비데 | 30,000 | 50,000 | ||
일반 커피머신 | 30,000 | 50,000 | ||
유라 커피머신 | 200,000 | 200,000 | ||
음식물처리기(싱크케어) | 165,000 | 165,000 | ||
음식물처리기(업소용) | 660,000 | 660,000 | ||
안마의자(누하스) | 440,000 | 440,000 | ||
안마의자(리프레) /(제주지역) | 200,000/(350,000) | 200,000/(350,000) | ||
에어컨 (무풍슬림 / 무풍슬림 외) | 300,000/(200,000) | 300,000/(200,000) | ||
제빙기 (스태닉 받침대 포함 / 미포함) | 50,000/(50,000) | 85,000/(50,000) | ||
클린샤워 | 30,000 | 30,000 | ||
의료기기 (LG메디페인) | 50,000 | 50,000 | ||
식기세척기 | 50,000 | 50,000 | ||
세탁기/냉장고/김치냉장고/의류관리기/건조기 | 200,000 | 200,000 | ||
라비봇 | 150,000 | 150,000 | ||
라비봇(체험프로모션 +기본 모래) | 59,900 | 59,900 | ||
라비봇(체험프로모션 +프리미엄 모래) | 49,900 | 49,900 | ||
*자세한금액은 고객센터로문의 필 | ||||
이전설치 기준 | 분리비용 + 재설치비용 | |||
위약금 기준 | 잔여월렌탈료 10%+등록,설치비+면제,할인+a +철거비 |
패키지 정책
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 계약자동일 | 계약자동일 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 |
기본정수기군필수[정수전용제외] | 정수기군필수[정수전용제외] | 5~9대 | 할인 없음(60/72 약정 10%) | |||
동일주소 동시계약 | 주소 상이해도 가능 | 10~19대 | 5%(60/72 약정 15%) | |||
할인금액 | (모)정수기인 경우 1차(자계정) 제품은 5천원할인 | (모)정수기인 경우 1차(자계정) 제품은 5천원할인 | 20~29대 | 10%(60/72 약정 17%) | ||
2 차부터 2500원할인 | 2차부터 2500원할인 | 30~49대 | 10% | |||
예외사항 | 최대 5차까지 적용가능 | 좌동 | 50~99대 | 15% | ||
생활가전에 한함(브랜드제품 적용불가) | 좌동 | 100대 이상 | 별도 협의 | |||
타할인규정과 중복적용불가 | 좌동 | 더퓨어 베이직 제외 | ||||
(자) 1차_ 커피머신 3천원 할인 | 좌동 | |||||
비고 | (모)청정기_1차(정수기)로 역결합시 청정기에서 5000원 할인 |

- 신용카드자동이체만가능