쿠쿠 레스티노 매트리스 HEMLK
매트리스 [CRM-B01HEMLK]


- 제품특징
- 라지킹, 니트원단, 독립스프링
- 제품크기
- 1,800 x 2,000 x 340 mm
- 관리방법
-
관리없음
- 약정
- 관리주기
- 해당없음
- 가입비
- 면제 행사중
- 설치비
- 면제 행사중

신청하기
CRM-B01HEMLK 가격 및 구매혜택
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 9월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리없음 | 5년약정 | 해당없음 | 10만원(면제) | 면제 | 40,900 원 | 35,900 원 | 20,900 원 | |
5년약정_패키지 | 해당없음 | 10만원(면제) | 면제 | 38,900 원 | 33,900 원 | 18,900 원 | ||
6년약정 | 해당없음 | 10만원(면제) | 면제 | 37,900 원 | 32,900 원 | 17,900 원 | ★★★★★ | |
6년약정_패키지 | 해당없음 | 10만원(면제) | 면제 | 35,900 원 | 30,900 원 | 15,900 원 |













#쿠쿠
#레스티노
#매트리스
#라지킹
#CRM-B01HEMLK
#쿠쿠매트리스
#레스티노매트리스
#라지킹매트리스
#쿠쿠매트리스라지킹
#렌탈
#하이엘라스틱폼
#정기케어
포토&동영상 REVIEW 0 건
사용후기등록0점
★
총 0 개 상품평 기준

약정별 금액정보
- 전체
- 셀프관리
- 방문관리
- 관리없음
- 색상 :
모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM-B01HEMLK/ | 20241121-1123/ | 5년약정/ | / | 해당없음 | 관리없음 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 35,900 원 | 0 원 | 20,900 원 | 30 만원 |
CRM-B01HEMLK/ | 20241121-1124/ | 5년약정_패키지/ | / | 해당없음 | 관리없음 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 33,900 원 | 0 원 | 18,900 원 | 29 만원 |
CRM-B01HEMLK/ | 20241121-1125/ | 6년약정/ | / | 해당없음 | 관리없음 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 17,900 원 | 33 만원 |
CRM-B01HEMLK/ | 20241121-1126/ | 6년약정_패키지/ | / | 해당없음 | 관리없음 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 30,900 원 | 15,900 원 | 31 만원 |

쿠쿠 규정
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 납부정보 ▶ 본인명의 휴대폰 세이프키발급 - 세이프키 발급후 번호 확인필 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
필요서류 | ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔신분증 첨부 외국인 - 외국인등록증 첨부 필수 |
사업자등록증 통장사본 or 카드사본 ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔대표자 신분증 추가 첨부 |
사업자등록증 통장사본 or 카드사본 ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔대표자 신분증, 담당자 신분증 추가 첨부 |
사업자등록증 통장사본 or 카드사본 ★ 공기청정기 또는 펫상품 진행시 기존고객이나 신규고객(2대이상) ✔대표자 신분증, 담당자 신분증 추가 첨부 |
타사보상 필요서류 | ▶ 정수기 정면사진, 물마크사진 - 타사 브랜드, 제품명, 모델명 기재 (예시: 코웨이 아이콘2 / CP-7211N) - 현장에 제품 있어야함 ※ 사용이력있는 kc물마크 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 ▶ 공기청정기 CA마크 사진 |
▶ 정수기 정면사진, 물마크사진 - 타사 브랜드, 제품명, 모델명 기재 (예시: 코웨이 아이콘2 / CP-7211N) - 현장에 제품 있어야함 ※ 사용이력있는 kc물마크 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 ▶ 공기청정기 CA마크 사진 |
▶ 정수기 정면사진, 물마크사진 - 타사 브랜드, 제품명, 모델명 기재 (예시: 코웨이 아이콘2 / CP-7211N) - 현장에 제품 있어야함 ※ 사용이력있는 kc물마크 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 ▶ 공기청정기 CA마크 사진 |
▶ 정수기 정면사진, 물마크사진 - 타사 브랜드, 제품명, 모델명 기재 (예시: 코웨이 아이콘2 / CP-7211N) - 현장에 제품 있어야함 ※ 사용이력있는 kc물마크 경우 변칙판매로 인정되어 수수료 되물림 발생 ▶ 공기청정기 CA마크 사진 |
등급미달시 추가서류 |
접수불가 | 접수불가 | 접수불가 | 접수불가 |
컨택 | 카톡 → 전자서명 - 60세 이상 고연령시 무컨택으로 진행 요청 (접수시 비고란 기재 필) |
카톡 → 전자서명 - 60세 이상 고연령시 무컨택으로 진행 요청 (접수시 비고란 기재 필) |
무컨택 | 무컨택 |
설치장소 | 제한없음 | 주소 달라도 접수가능 | 주소 달라도 접수가능 | |
결제방법 | CMS(통장자동이체) 카드이체 [10/15/20/25] -1회차 이체후 3자 자동이체 등록 가능 |
CMS(통장자동이체) 카드이체 [10/15/20/25] |
CMS(통장자동이체) 카드이체 가상계좌 [10/15/20/25] 관공서만 지로가능 (월1천원 추가) *나라빌 가능함 |
|
규정 | 해피콜 | * 승인 토요일 9:00 ~ 13:00 |
||
해피콜 가능시간 | 없음 | |||
가입연령 | 만 19세 ~ 제한 없음 | |||
명의변경 | ||||
선접수 기준 | 접수일기준 60일제한 | |||
해지 후 재가입 | 6개월 [명의 및 주소 상이시 신규로 진행 가능] |
|||
요금청구방식 | 일할계산 익월청구 | |||
선납 | 선납할인없음 | |||
일시불 | 일시불구매 불가 *일부제품만 가능 |
|||
사전답사(선작업) | 사전답사 불가 선작업 불가 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
제품별 유상/ 무상 상이함 | |||
설치 후 제품변경 | 매변 불가 | |||
약정변경 | 동월 변경가능 | |||
설치일 | 제품별, 지역별 재고와 닥터 일정에따라 상이함 | |||
비고 | ▶ 튜빙선 불가 * 패키지시 납부정보 각각등록은 가능하나 계약자 통장이나 카드만 가능 (패키지는 타인 납부정보 변경안됨) * 패키지 해제시 렌탈료는 정상가로 원복됨[프로모션 적용불가]/단 동월은 프로모션 가격으로 가능함. * 퇴수통,퇴수호수요청 : 개인이 요청시 퇴수통 (5천원), 퇴수호스(5천원) 유상 * 방문↔ 셀프관리 변경 가능한 상품명 있을 시 계약기간 내 1회 변경가능 * 매트리스,프레임 : 엘리베이터가 없는경우 사다리차 유상 고객부담 ~8층 _~10만원 ~8층 이상 _20만원이상 _고객이직접섭외가 원칙이나 사전에 기사님께 요청하면 대리 섭외도 가능 |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
일반정수기 | 35000 | 60000 | 100,000 | |
정수기(정수전용) | 35000 | 60000 | 100,000 | |
얼음정수기 | 35000 | 60000 | 100,000 | |
일반비데 | 33000 | 58000 | 100,000 | |
일반제습기 | 30,000 | 100,000 | ||
공기청정기 | 30,000 | 100,000 | ||
전기레인지 | 50000 | 89000 | 150,000 | |
안마의자 | 30000 | 300,000 | 200,000 | |
워터클렌저 | 35,000 | 50,000 | ||
버블클렌저 | 28000 | 47000 | 100,000 | |
매트리스 | 150,000 | 200,000 | ||
펫드라이룸 | 30,000 | 100,000 | ||
펫 급수기 | 30,000 | 80,000 | ||
펫 유모차 | 30,000 | 100,000 | ||
펫 급식기 | 30,000 | 100,000 | ||
POU필터(가정용) | 35000 | 56000 | 100,000 | |
POU필터(업소용) | 39000 | 64000 | ||
식기세척기(3인용) | 46000 | 86000 | ||
식기세척기(6인용) | 58000 | 98000 | ||
식기세척기(12인용/14인용) | 70000 | 116000 | ||
이전설치 기준 | 분리비용 + 재설치비용 | |||
위약금 기준 | 약정만 만료되고 소유권이전 전인경우 할인받은금액이 반환금 발생. *자세한금액은 고객센터로문의 필 |
패키지 정책
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 | ||
할인금액 | 제품별 상이함 | 제품별 상이함 | ||||
예외사항 | ||||||
비고 | 패키지는 방문관리만 적용 | 패키지는 방문관리만 적용 |

- ■ 사이즈 : (W) 1,800 x (D) 2,000 x (H) 340 mm
■ 특징 : 3중직 니트원단 / 하이 엘라스틱 폼 / 6회전 열처리 독립 스프링 / 정기케어